유찰 2회
D-7
경상남도 의령군 의령읍 동동리 977-1 5층 502호
경상남도 의령군 의령읍 동동리 977-1 5층 502호 · 76㎡ · 5층
F
31점
입지점수
입찰일
2026년 08월 06일 (D-7)
마산지원
물건기본정보
유찰2회
D-7
| 사건번호 | 2025타경396 (부동산임의경매) | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 66,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
32,340,000원
(353만원) |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 매각기일 | 2026.04.27 10:00 2층 210호경매법정 (D-7) |
| 물건비고 | - 대항력 있는 임차인 있을 수 있음 | ||
| 소재지 | |||
| 담당 | 창원지방법원 통영지원 | 경매1계 | 사건접수 | 2025.02.26 |
| 경매개시일 | 2025.02.27 | 배당요구종기 | 2025.05.13 |
| 청구금액 | 7억 3,560만원 | 상태 | 진행 (유찰 2회) |
| 전용면적 | 75.63㎡ | 층수 | 5층 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 아파트 | 준공연도 | - |
| 토지면적 | 40.37㎡ | 대지지분 | 40.37 / 12185.6 |
| 최선순위설정 | 2017. 4. 28. 근저당권 | ||
물건 사진
1 / 31
×
‹
›
SISETUM 가격 분석
KB시세
시세 데이터 없음
실거래가
63,000,000원
2026.03 기준
감정가
66,000,000원
최저입찰가
32,340,000원
기일내역
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 79,000,000원 | 유찰 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 63,200,000원 | 유찰 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 50,560,000원 | 변경 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 50,560,000원 | 유찰 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 35,392,000원 | - |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 83,000,000원 | 유찰 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 66,400,000원 | 유찰 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 53,120,000원 | 변경 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 53,120,000원 | 유찰 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 37,184,000원 | - |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 79,000,000원 | 유찰 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 63,200,000원 | 유찰 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 50,560,000원 | 변경 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 50,560,000원 | 유찰 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 35,392,000원 | - |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 75,000,000원 | 유찰 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 60,000,000원 | 유찰 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 48,000,000원 | 변경 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 48,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 33,600,000원 | - |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 61,000,000원 | 유찰 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 48,800,000원 | 유찰 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 39,040,000원 | 변경 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 39,040,000원 | 매각<br />(48,160,000원) |
| 2026.03.30(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.05.07(17:30) | 대금지급기한 | 1층 경매계 | - | 납부<br />(2026.04.07) |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 47,000,000원 | 유찰 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 37,600,000원 | 유찰 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 30,080,000원 | 변경 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 30,080,000원 | 유찰 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 21,056,000원 | - |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 49,000,000원 | 유찰 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 39,200,000원 | 유찰 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 31,360,000원 | 변경 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 31,360,000원 | 유찰 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 21,952,000원 | - |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - | - |
목록내역
| 목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 1 | 집합건물 |
1동의 건물 표시
경상남도 의령군 의령읍 977-1
[도로명 주소]
경상남도 거제시 지석2길 47 (덕진봄아파트)
[1동] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 아파트
1층 404.7975㎡
2층 404.7975㎡
3층 468.9306㎡
4층 468.9306㎡
5층 464.0706㎡
6층 464.0706㎡
7층 464.0706㎡
8층 464.0706㎡
9층 464.0706㎡
10층 464.0706㎡
11층 464.0706㎡
12층 464.0706㎡
13층 464.0706㎡
14층 464.0706㎡
15층 464.0706㎡
[전유] 철근콘크리트구조 59.8615㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 5층
구 조 : 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 아파트
면 적 : 75.63㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 경상남도 거제시 사등면 지석리 1224-1 지목:대 면적:12185.6㎡ 지분:40.3708/12185.6
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 12185.6 분의 40.37
|
경매 진행 타임라인
1차 경매
79,000,000원
2025.10.13
유찰
2차 경매
63,200,000원
2025.11.17
유찰
3차 경매
50,560,000원
2026.03.23
유찰
4차 경매
35,392,000원
2026.04.27
진행중
현재 진행중
현황조사서
| 사건번호 | 2025타경396 | 조사일시 | 2025년03월14일17시55분 2025년03월19일15시19분 |
|---|
부동산의 점유관계 (1)
부동산의 점유관계 (2)
부동산의 점유관계 (3)
부동산의 점유관계 (4)
부동산의 점유관계 (5)
부동산의 점유관계 (6)
부동산의 점유관계 (7)
임대차관계 조사서
| 번호 | 소재지 | 임차인 | 보증금 | 월세 | 전입일 | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상남도 거제시 사등면 지석리 1224-1 덕진봄아파트 101동 4층402호 | - | - | - | - | - |
| 2 | 경상남도 거제시 사등면 지석리 1224-1 덕진봄아파트 102동 3층302호 | - | - | - | - | - |
| 3 | 경상남도 거제시 사등면 지석리 1224-1 덕진봄아파트 102동 3층302호 | - | - | - | - | - |
| 4 | 경상남도 거제시 사등면 지석리 1224-1 덕진봄아파트 104동 1층102호 | - | - | - | - | - |
부동산표시목록
| 번호 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경상남도 거제시 지석2길 47 (덕진봄아파트) |
1동의 건물 표시
경상남도 의령군 의령읍 977-1
[도로명 주소]
경상남도 거제시 지석2길 47 (덕진봄아파트)
[1동] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 아파트
1층 404.7975㎡
2층 404.7975㎡
3층 468.9306㎡
4층 468.9306㎡
5층 464.0706㎡
6층 464.0706㎡
7층 464.0706㎡
8층 464.0706㎡
9층 464.0706㎡
10층 464.0706㎡
11층 464.0706㎡
12층 464.0706㎡
13층 464.0706㎡
14층 464.0706㎡
15층 464.0706㎡
[전유] 철근콘크리트구조 59.8615㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 5층
구 조 : 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 아파트
면 적 : 75.63㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 경상남도 거제시 사등면 지석리 1224-1 지목:대 면적:12185.6㎡ 지분:40.3708/12185.6
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 12185.6 분의 40.37
|
— |
감정평가서
| 감정평가법인 | 장태호 | ||
|---|---|---|---|
| 감정기준일 | 2025년 03월 12일 | 감정가 | - |
감정평가 요점
감정평가 요점 — 위치/환경 (#1)
본건은 경상남도 거제시 사등면 지석리 소재 '지석마을' 서측 인근에 위치하며, 부근으로는 해안가 주변 수산물관련 시설 및 근린생활시설, 농경지 등이 혼재하는 지역으로서, 제반 주위환경은 보통입니다.
감정평가 요점 — 교통 (#2)
단지내 차량의 진출입은 용이하며, 제반 교통사정은 보통입니다.
감정평가 요점 — 00083015 (#3)
본건 건물은 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 13~15 건물 중 제101동 제402호, 제101동 제1101호, 제102동 제302호, 제104동 제102호, 제105동 제802호, 제106동 제403호, 제1405호로서,
외 벽 : 몰탈위 페인트 등 마감
내 벽 : 벽지 및 타일 등 마감
창 호 : 새시창호임.
감정평가 요점 — 건물현황 (#4)
본건은 공히 아파트로 이용 중입니다.
감정평가 요점 — 00083017 (#5)
제반 위생설비, 급,배수설비, 난방설비, 승강기, 각층 소화전 등이 시설되어져 있습니다.
감정평가 요점 — 기타사항 (#6)
대지권의 토지는 사다리 유사형의 토지로서, 인접지와 등고평탄한 '아파트 건부지'로 이용 중입니다.
감정평가 요점 — 토지현황 (#7)
대지권의 토지 북측 및 북동측으로 포장도로와 접합니다.
감정평가 요점 — 00083011 (#8)
계획관리지역, 주거개발진흥지구, 공공시설용지, 주거용지(아파트용지), 지구단위계획구역(수립,건축행위등 지구단위계획상 추가 제한사항 도시계획과), 소로1류(폭 10m~12m)(저촉) 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>.
감정평가 요점 — 00083014 (#9)
없습니다.
감정평가 요점 — 00083026 (#10)
임대관계 : 미상임.
기 타 : 본건은 현장 조사 시 이해관계인의 부재 및 폐문 등으로 인하여 내부조사가 불가능하여 인근 주민의 탐문조사, 관련공부, 외부관찰 등을 통해 통상적인 상태를 기준으로 평가하였는바, 경매 진행 및 입찰시 참고하시기 바랍니다.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#2)
단지내 차량의 진출입은 용이하며, 제반 교통사정은 보통입니다.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#3)
본건 건물은 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 13~15 건물 중 제101동 제402호, 제101동 제1101호, 제102동 제302호, 제104동 제102호, 제105동 제802호, 제106동 제403호, 제1405호로서,
외 벽 : 몰탈위 페인트 등 마감
내 벽 : 벽지 및 타일 등 마감
창 호 : 새시창호임.
감정평가 요점 — 기타사항 (#4)
본건은 공히 아파트로 이용 중입니다.
감정평가 요점 — 설비내역 (#5)
제반 위생설비, 급,배수설비, 난방설비, 승강기, 각층 소화전 등이 시설되어져 있습니다.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#6)
대지권의 토지는 사다리 유사형의 토지로서, 인접지와 등고평탄한 '아파트 건부지'로 이용 중입니다.
감정평가 요점 — 설비내역 (#7)
대지권의 토지 북측 및 북동측으로 포장도로와 접합니다.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#8)
계획관리지역, 주거개발진흥지구, 공공시설용지, 주거용지(아파트용지), 지구단위계획구역(수립,건축행위등 지구단위계획상 추가 제한사항 도시계획과), 소로1류(폭 10m~12m)(저촉) 가축사육제한구역(모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>.
감정평가 요점 — 공부와의 차이 (#9)
없습니다.
감정평가 요점 — 기타참고사항(임대관례 및 기타) (#10)
임대관계 : 미상임.
기 타 : 본건은 현장 조사 시 이해관계인의 부재 및 폐문 등으로 인하여 내부조사가 불가능하여 인근 주민의 탐문조사, 관련공부, 외부관찰 등을 통해 통상적인 상태를 기준으로 평가하였는바, 경매 진행 및 입찰시 참고하시기 바랍니다.
학군정보 1개교
초등학교 1
가례초등학교
경상남도 의령군 가례면 가례로 128
입지 종합 평가
F
31 점 / 100
교통
10
지하철역 2km 초과 · 버스정류장 500m내 4개
학군
20
초 사등초등학교 773m · 1km내 1개교
생활환경
15
편의시설 데이터 없음 · 공원 2km 초과
건물
50
준공연도 미상
안전
90
경상 의령군 범죄 648건 (매우 안전)
개발환경
50
토지이용계획 없음
사건상세조회
| 사건번호 | 2025타경396 | 사건명 | 부동산임의경매 |
|---|---|---|---|
| 접수일자 | 2025.02.26 | 개시결정일자 | 2025.02.27 |
| 담당계 |
창원지방법원
| 경매1계
전화: 055-640-8500(구내:501) | 집행관사무소: 055-649-1520 FAX 649-1521 |
||
| 청구금액 | 7억 3,560만원 | 사건항고/정지 | - |
| 배당요구종기 | 2025.05.13 | 종국결과 | 미종국 |
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 79,000,000원 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 63,200,000원 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 50,560,000원 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 50,560,000원 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 35,392,000원 |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 83,000,000원 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 66,400,000원 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 53,120,000원 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 53,120,000원 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 37,184,000원 |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 79,000,000원 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 63,200,000원 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 50,560,000원 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 50,560,000원 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 35,392,000원 |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 75,000,000원 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 60,000,000원 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 48,000,000원 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 48,000,000원 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 33,600,000원 |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 61,000,000원 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 48,800,000원 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 39,040,000원 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 39,040,000원 |
| 2026.03.30(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - |
| 2026.05.07(17:30) | 대금지급기한 | 1층 경매계 | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 47,000,000원 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 37,600,000원 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 30,080,000원 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 30,080,000원 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 21,056,000원 |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - |
| 2025.10.13(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 49,000,000원 |
| 2025.11.17(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 39,200,000원 |
| 2025.12.15(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 31,360,000원 |
| 2026.03.23(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 31,360,000원 |
| 2026.04.27(10:00) | 매각기일 | 2층 210호경매법정 | 21,952,000원 |
| 2026.05.04(14:00) | 매각결정기일 | 2층 210호경매법정 | - |
| 날짜 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026.04.22 | 등기소 거OOOO OOO 등기필증 제출 | |
| 2026.04.20 | 최고가매수인 대금지급기한통지서 발송 | |
| 2026.04.09 | 등기소 거OOOO OOO 이전등기(록)촉탁서 발송 | |
| 2026.04.08 | 최고가매수신고인 부동산소유권이전등기촉탁신청서 제출 | |
| 2026.04.07 | 최고가매수인 대금지급기한통지서 발송 | |
| 2026.02.20 | 배당요구권자 신OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 배당요구권자 김OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 배당요구권자 김OO(OOOO OOO) 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 배당요구권자 오OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 배당요구권자 허OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 교부권자 의OOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 교부권자 거OOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 채권자 에OOOOOOOOOOOOO OOOO(OOOOOOOO) 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 교부권자 광OOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 교부권자 경OOOOOOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 압류권자 거OOO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 임차인 이OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 임차인 강OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 임차인 김OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
| 2026.02.20 | 임차인 한OO 매각기일 및 매각결정기일통지서 발송 | 2026.02.23 송달간주 |
유의사항
- 매각물건명세서는 매각기일(입찰기간) 1주 전부터, 현황조사서와 감정평가서는 2주 전부터 매각기일(입찰기간)까지 법원에서 조회가 가능합니다.
- 본 서비스의 정보는 법원경매정보를 기반으로 재가공한 것이며, 실제 매각물건의 정보와 다를 수 있습니다. 입찰 전 반드시 법원에 비치된 물건명세서, 현황조사서, 감정평가서를 직접 확인하시기 바랍니다.
- 매수에 영향을 줄 수 있는 중요한 권리관계의 변동사항이 있을 수 있으므로, 입찰 참가 전 등기사항전부증명서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 서비스에서 제공하는 KB 시세, 할인율, 낙찰 예상가 등 분석 데이터는 참고용이며, 이를 근거로 한 투자 판단에 대해 본 서비스는 책임을 지지 않습니다.