유찰 1회
D-1
베스아이
부산광역시 부산진구 전포동 661-7 베스아이 10층1005호 1005호호 · 18㎡ · 10층
B
65점
입지점수
입찰일
2026년 04월 01일 (D-1)
부산지방법원
물건기본정보
유찰1회
D-1
| 사건번호 | 2023타경919 (부동산임의경매) | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 107,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
74,900,000원
(777만원) |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 매각기일 | 2026.04.01 10:00 입찰전용법정(256호) (D-1) |
| 소재지 | |||
| 담당 | 부산지방법원 부산지방법원 | 경매3계 | 사건접수 | 2023.03.06 |
| 경매개시일 | 2023.03.07 | 배당요구종기 | 2023.05.19 |
| 청구금액 | 30억 1,190만원 | 상태 | 진행 (유찰 1회) |
| 전용면적 | 17.85㎡ | 층수 | 10층 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택 오피스텔 제2종근린생활시설 | 준공연도 | - |
| 토지면적 | 18.89㎡ | 대지지분 | 18.89 / 1063.0 |
| 최선순위설정 | 2020.07.20. 근저당권 | ||
물건 사진
1 / 87
×
‹
›
SISETUM 가격 분석
KB 시세 매칭 정보가 없습니다
기일내역
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 111,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 111,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 144,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 144,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 100,800,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 100,800,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 143,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 143,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 100,100,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 100,100,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 109,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 109,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 76,300,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 76,300,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 105,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 105,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 73,500,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 73,500,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 113,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 113,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,100,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,100,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 146,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 146,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 145,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 145,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 101,500,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 101,500,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 109,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 109,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 76,300,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 76,300,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 106,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 106,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 113,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 113,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,100,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,100,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 146,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 146,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 145,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 145,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 101,500,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 101,500,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 110,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 110,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,000,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,000,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 106,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 106,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 113,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 113,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,100,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,100,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 146,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 146,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 145,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 145,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 101,500,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 101,500,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 110,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 110,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,000,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,000,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 106,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 106,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 114,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 114,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 147,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 147,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 146,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 146,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 111,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 111,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 107,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 107,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 114,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 114,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 147,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 147,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 146,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 146,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 111,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 111,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 107,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 107,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 114,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 114,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 147,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 147,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 146,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 146,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 111,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 111,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 107,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 107,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 114,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 114,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 147,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 147,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 146,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 146,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 111,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 111,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 107,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 107,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 114,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 114,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 79,800,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 147,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 147,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 146,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 146,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 102,200,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 111,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 111,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 77,700,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 107,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 107,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 74,900,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
| 2025.06.11(10:00) | 매각기일 | 2층 256호 입찰법정 | 618,000,000원 | 변경 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 618,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.25(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 432,600,000원 | 변경 |
| 2026.04.01(10:00) | 매각기일 | 입찰전용법정(256호) | 432,600,000원 | - |
| 2026.04.08(13:30) | 매각결정기일 | 356호 법정 | - | - |
목록내역
| 목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 1 | 토지 |
1동의 건물 표시
부산광역시 부산진구 전포동 661-7
베스아이
[도로명 주소]
부산광역시 부산진구 서전로37번길 19 (전포동,베스아이)
[1동] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택 오피스텔 제2종근린생활시설
1층 20.56㎡
2층 138.41㎡
3층 138.41㎡
4층 138.41㎡
5층 138.41㎡
6층 138.41㎡
7층 138.41㎡
8층 138.41㎡
9층 138.41㎡
10층 138.41㎡
11층 150.6㎡
12층 61.04㎡
[전유] 철근콘크리트구조 18.89㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 10층1005호
구 조 : 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택 오피스텔 제2종근린생활시설
면 적 : 17.85㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 부산광역시 부산진구 전포동 661-7 지목:대 면적:298.2㎡ 지분:18.89/1062.96
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 1063.0 분의 18.89
|
경매 진행 타임라인
1차 경매
111,000,000원
2026.01.07
유찰
2차 경매
77,700,000원
2026.04.01
진행중
현재 진행중
현황조사서
| 사건번호 | 2023타경919 | 조사일시 | 2023년08월14일 2023년08월30일 |
|---|
부동산의 점유관계 (1)
부동산의 점유관계 (2)
부동산의 점유관계 (3)
부동산의 점유관계 (4)
부동산의 점유관계 (5)
부동산의 점유관계 (6)
부동산의 점유관계 (7)
부동산의 점유관계 (8)
부동산의 점유관계 (9)
부동산의 점유관계 (10)
부동산의 점유관계 (11)
부동산의 점유관계 (12)
부동산의 점유관계 (13)
부동산의 점유관계 (14)
부동산의 점유관계 (15)
부동산의 점유관계 (16)
부동산의 점유관계 (17)
부동산의 점유관계 (18)
부동산의 점유관계 (19)
부동산의 점유관계 (20)
부동산의 점유관계 (21)
부동산의 점유관계 (22)
부동산의 점유관계 (23)
부동산의 점유관계 (24)
부동산의 점유관계 (25)
부동산의 점유관계 (26)
부동산의 점유관계 (27)
부동산의 점유관계 (28)
부동산의 점유관계 (29)
부동산의 점유관계 (30)
부동산의 점유관계 (31)
부동산의 점유관계 (32)
부동산의 점유관계 (33)
부동산의 점유관계 (34)
부동산의 점유관계 (35)
부동산의 점유관계 (36)
부동산의 점유관계 (37)
부동산의 점유관계 (38)
부동산의 점유관계 (39)
부동산의 점유관계 (40)
부동산의 점유관계 (41)
부동산의 점유관계 (42)
부동산의 점유관계 (43)
부동산의 점유관계 (44)
부동산의 점유관계 (45)
부동산의 점유관계 (46)
부동산의 점유관계 (47)
부동산의 점유관계 (48)
부동산표시목록
| 번호 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 |
부산광역시 부산진구 서전로37번길 19 (전포동,베스아이)
10층1005호 (부산광역시 부산진구 전포동 661-7,베스아이) |
1동의 건물 표시
부산광역시 부산진구 전포동 661-7
베스아이
[도로명 주소]
부산광역시 부산진구 서전로37번길 19 (전포동,베스아이)
[1동] 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택 오피스텔 제2종근린생활시설
1층 20.56㎡
2층 138.41㎡
3층 138.41㎡
4층 138.41㎡
5층 138.41㎡
6층 138.41㎡
7층 138.41㎡
8층 138.41㎡
9층 138.41㎡
10층 138.41㎡
11층 150.6㎡
12층 61.04㎡
[전유] 철근콘크리트구조 18.89㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 10층1005호
구 조 : 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 공동주택 오피스텔 제2종근린생활시설
면 적 : 17.85㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 부산광역시 부산진구 전포동 661-7 지목:대 면적:298.2㎡ 지분:18.89/1062.96
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 1063.0 분의 18.89
|
— |
감정평가서
| 감정평가법인 | 노현정 | ||
|---|---|---|---|
| 감정기준일 | 2023년 03월 21일 | 감정가 | - |
감정평가 요점
감정평가 요점 — 위치/환경 (#1)
본건은 부산광역시 부산진구 전포동 소재 "전포초등학교" 남측 인근에 위치하는 베스아이 2층 201호 외 44개호로서, 주위는 단독주택, 중소규모의 공동주택 및 업무시설(주거용 오피스텔) 및 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있으며 제반주위환경은 보통시됨.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#2)
본건까지 차량출입이 가능하며, 인근에 시내버스정류장 및 북측으로 도시철도1호선 "부전역", 남서측으로 도시철도 1,2호선 "서면역", 남동측으로 도시철도 2호선 "전포역" 등이 소재하여 대중교통상황은 무난한 편임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#3)
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 12층 건물 내 2층 201호 외 44개호로서,
(사용승인일자:2015.03.20)
외벽: 스톤코트마감 및 징크판넬 및 화강석 붙임 등
창호: 샷시창 구조임.
감정평가 요점 — 기타사항 (#4)
기호(2)-(9),(11)-(44),(46)은 공동주택(도시형생활주택)으로 이용중이고, 기호(47)은 업무시설(주거용오피스텔), 기호(48)은 공부상 2종근린생활시설이나 주거용으로 이용중이며, 기호(47),(48)은 현황 일체로 한개호로 이용중임.
감정평가 요점 — 설비내역 (#5)
위생설비, 급배수설비, 승강기설비, 화재탐지 및 경보설비, 도시가스에 의한 개별난방설비 등이 되어 있음.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#6)
