유찰 6회
경기도 오산시 역광장로 46-1 None
경기도 오산시 역광장로 46-1 None 202호호 · 23㎡ · 2층
B
70점
입지점수
입찰일
2026년 08월 14일 (D-15)
수원지방법원
물건기본정보
유찰6회
| 사건번호 | 2024타경62334 (부동산강제경매) | 물건종류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 감정평가액 | 97,000,000원 | 최저매각가격 (매수신청보증금) |
11,412,000원
(114만원) |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 매각기일 | 2026.08.14 10:00 광교 신청사 제101호 법정 (D-15) |
| 물건비고 | 2019.03.14.자 접수 제54014호 든솔신용협동조합 명의의 근저당권에 대하여, 2025.05.09.자로 피담보채권이 없다는 계산서가 제출됨 | ||
| 소재지 | |||
| 담당 | 수원지방법원 수원지방법원 | 경매5계 | 사건접수 | 2024.03.25 |
| 경매개시일 | 2024.04.05 | 배당요구종기 | 2024.06.21 |
| 청구금액 | 8,723만원 | 상태 | 진행 (유찰 6회) |
| 전용면적 | 23.14㎡ | 층수 | 2층 |
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 및 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택 | 준공연도 | - |
| 토지면적 | 11.61㎡ | 대지지분 | 11.61 / 1342.2 |
| 최선순위설정 | 2019.03.26.근저당권 | ||
물건 사진
1 / 46
×
‹
›
SISETUM 가격 분석
KB 시세 매칭 정보가 없습니다
기일내역
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 97,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 67,900,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 47,530,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 33,271,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 23,290,000원 | 유찰 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 16,303,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 11,412,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 97,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 67,900,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 47,530,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 33,271,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 23,290,000원 | 유찰 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 16,303,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 11,412,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 77,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 53,900,000원 | 매각<br />(53,900,000원) |
| 2026.02.19(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.03.30(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - | 납부<br />(2026.03.27) |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 74,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 51,800,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 36,260,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 25,382,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 17,767,000원 | 유찰 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 12,437,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 8,706,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 102,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 71,400,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,980,000원 | 매각<br />(61,878,000원) |
| 2026.03.27(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.05.06(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - | 납부<br />(2026.04.27) |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 102,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 71,400,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,980,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 34,986,000원 | 매각<br />(80,000,000원) |
| 2026.04.28(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.06.12(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - | 납부<br />(2026.06.01) |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 100,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 70,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 34,300,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 24,010,000원 | 매각<br />(80,000,000원) |
| 2026.06.05(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.07.20(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - | 납부<br />(2026.06.29) |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 102,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 71,400,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,980,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 34,986,000원 | 변경 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 34,986,000원 | 매각<br />(34,986,000원) |
| 2026.06.05(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.07.20(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - | 납부<br />(2026.06.29) |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 102,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 71,400,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,980,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 34,986,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 24,490,000원 | 유찰 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 17,143,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 12,000,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 81,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 56,700,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 39,690,000원 | 매각<br />(41,000,000원) |
| 2026.03.27(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 81,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 56,700,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 39,690,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 27,783,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 19,448,000원 | 유찰 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 13,614,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 9,530,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 78,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 54,600,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 38,220,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 26,754,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 18,728,000원 | 변경 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 18,728,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 13,110,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 100,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 70,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 34,300,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 24,010,000원 | 유찰 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 16,807,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 11,765,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 81,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 56,700,000원 | 매각<br />(70,000,000원) |
| 2026.02.19(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.03.30(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - | 납부<br />(2026.03.16) |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 100,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 70,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,000,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 34,300,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 24,010,000원 | 유찰 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 16,807,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 11,765,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 81,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 56,700,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 39,690,000원 | 매각<br />(59,000,000원) |
| 2026.03.27(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 100,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 70,000,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,000,000원 | 매각<br />(53,120,000원) |
| 2026.03.27(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.05.06(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - | 납부<br />(2026.04.22) |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 81,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 56,700,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 39,690,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 27,783,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 19,448,000원 | 매각<br />(25,123,000원) |
| 2026.06.05(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2026.07.20(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - | 납부<br />(2026.07.09) |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 81,000,000원 | 유찰 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 56,700,000원 | 유찰 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 39,690,000원 | 유찰 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 27,783,000원 | 유찰 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 19,448,000원 | 유찰 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 13,614,000원 | 유찰 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 9,530,000원 | - |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - | - |
목록내역
| 목록번호 | 목록구분 | 상세내역 |
|---|---|---|
| 1 | 집합건물 |
1동의 건물 표시
경기도 오산시 오산동 881-8
[도로명 주소]
경기도 오산시 역광장로 46-1 None
[1동] 철근콘크리트구조 및 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택
1층 643.52㎡(제1종근린생활시설(소매점))
2층 612.8㎡(아파트)
3층 612.8㎡(아파트)
4층 612.8㎡(아파트)
5층 612.8㎡(아파트)
6층 612.8㎡(아파트)
7층 612.8㎡(아파트)
8층 612.8㎡(아파트)
지하1층 900.07㎡(주차장,기계실)
옥탑 110.37㎡(물탱크실,엘리베이터기계실,계단실)
[전유] 철근콘크리트조 28.6㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 2층202호
구 조 : 철근콘크리트구조 및 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택
면 적 : 23.14㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 경기도오산시오산동881-8 지목:대 면적:1342.2㎡ 지분:11.607/1342.2
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 1342.2 분의 11.61
|
경매 진행 타임라인
1차 경매
97,000,000원
2026.01.07
유찰
2차 경매
67,900,000원
2026.02.09
유찰
3차 경매
47,530,000원
2026.03.20
유찰
4차 경매
33,271,000원
2026.04.21
유찰
5차 경매
23,290,000원
2026.05.27
유찰
6차 경매
16,303,000원
2026.07.03
유찰
7차 경매
11,412,000원
2026.08.14
진행중
현재 진행중
현황조사서
| 사건번호 | 2024타경62334 | 조사일시 | 2024년04월19일13시02분 |
|---|
부동산의 점유관계 (1)
부동산의 점유관계 (2)
부동산의 점유관계 (3)
부동산의 점유관계 (4)
부동산의 점유관계 (5)
부동산의 점유관계 (6)
부동산의 점유관계 (7)
부동산의 점유관계 (8)
부동산의 점유관계 (9)
부동산의 점유관계 (10)
부동산의 점유관계 (11)
부동산의 점유관계 (12)
부동산의 점유관계 (13)
부동산의 점유관계 (14)
부동산의 점유관계 (15)
부동산의 점유관계 (16)
부동산의 점유관계 (17)
부동산의 점유관계 (18)
임대차관계 조사서
| 번호 | 소재지 | 임차인 | 보증금 | 월세 | 전입일 | 확정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 2층202호 | - | - | - | - | - |
| 2 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 3층302호 | - | - | - | - | - |
| 3 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 3층308호 | - | - | - | - | - |
| 4 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 3층311호 | - | - | - | - | - |
| 5 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 4층401호 | - | - | - | - | - |
| 6 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 4층406호 | - | - | - | - | - |
| 7 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 4층413호 | - | - | - | - | - |
| 8 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 5층503호 | - | - | - | - | - |
| 9 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 5층507호 | - | - | - | - | - |
| 10 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 5층507호 | - | - | - | - | - |
| 11 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 5층510호 | - | - | - | - | - |
| 12 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 5층511호 | - | - | - | - | - |
| 13 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 5층516호 | - | - | - | - | - |
| 14 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 6층615호 | - | - | - | - | - |
| 15 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 7층707호 | - | - | - | - | - |
| 16 | 경기도 오산시 역광장로 46-1, 7층715호 | - | - | - | - | - |
부동산의 현황
해당 부동산의 현황은 외관상 공부의 내용과 일치하는 것으로 보임.
부동산표시목록
| 번호 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 |
경기도 오산시 역광장로 46-1 None
2층202호 |
1동의 건물 표시
경기도 오산시 오산동 881-8
[도로명 주소]
경기도 오산시 역광장로 46-1 None
[1동] 철근콘크리트구조 및 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택
1층 643.52㎡(제1종근린생활시설(소매점))
2층 612.8㎡(아파트)
3층 612.8㎡(아파트)
4층 612.8㎡(아파트)
5층 612.8㎡(아파트)
6층 612.8㎡(아파트)
7층 612.8㎡(아파트)
8층 612.8㎡(아파트)
지하1층 900.07㎡(주차장,기계실)
옥탑 110.37㎡(물탱크실,엘리베이터기계실,계단실)
[전유] 철근콘크리트조 28.6㎡
전유부분의 건물의 표시
건물의 번호 : 2층202호
구 조 : 철근콘크리트구조 및 (철근)콘크리트지붕 8층 공동주택
면 적 : 23.14㎡
대지권의 목적인 토지의 표시
[전유] 경기도오산시오산동881-8 지목:대 면적:1342.2㎡ 지분:11.607/1342.2
대지권의 종류 : 소유권
대지권의 비율 : 1342.2 분의 11.61
|
— |
감정평가서
| 감정기준일 | 2024년 04월 16일 | 감정가 | - |
|---|
감정평가 요점
감정평가 요점 — 위치/환경 (#1)
대상물건은 경기도 오산시 오산동 소재 "오산역" 동측 인근에 위치하는 통칭:렉스빌으로서 주위는 각종 근린생활시설 및 단독주택, 공동주택 등이 혼재한 역주변 상가지대로서 주거의 쾌적성 및 편익성 등은 무난함.
감정평가 요점 — 교통 (#2)
대상물건까지 제반 차량출입이 자유로우며 인근 버스정류장까지의 거리 및 운행빈도 등으로 보아 일반적인 대중교통사정은 보통임.
감정평가 요점 — 00083015 (#3)
철근콘크리트구조 및 (철근)콘크리트지붕 8층 건내 제2층 제202호 외 17개호로서,
외벽 : 세멘몰탈위 페인팅 마감.
내벽 : 벽지 도배 및 일부 타일 붙임 마감.
창호 : 하이샷시 복층유리 이중창 구조임.
감정평가 요점 — 건물현황 (#4)
일련번호1)-7),9)-19) 각각 아파트로서 거실, 주방, 욕실, 현관, 보일러실 등으로 이용중임.
감정평가 요점 — 00083017 (#5)
위생 및 급·배수설비 되어 있으며 도시가스에 의한 난방설비, 승강기설비, 화재탐지설비, 소화설비, 지하주차장시설 등 되어 있음.
감정평가 요점 — 기타사항 (#6)
인접지와 등고 평탄한 세장형의 토지로서 "주상용 건부지"로 이용중임.
감정평가 요점 — 토지현황 (#7)
남측으로 노폭 약 8미터의 아스팔트 포장도로와 접함.
감정평가 요점 — 00083011 (#8)
일반상업지역, 소로2류(폭 8m-10m)(국지도로)(접합), 가축사육제한구역(2019-12-06)(전부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제3구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 중점경관관리구역임.
감정평가 요점 — 00083014 (#9)
없음.
감정평가 요점 — 00083026 (#10)
임대미상임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#2)
대상물건까지 제반 차량출입이 자유로우며 인근 버스정류장까지의 거리 및 운행빈도 등으로 보아 일반적인 대중교통사정은 보통임.
감정평가 요점 — 건물의 구조 (#3)
철근콘크리트구조 및 (철근)콘크리트지붕 8층 건내 제2층 제202호 외 17개호로서,
외벽 : 세멘몰탈위 페인팅 마감.
내벽 : 벽지 도배 및 일부 타일 붙임 마감.
창호 : 하이샷시 복층유리 이중창 구조임.
감정평가 요점 — 기타사항 (#4)
일련번호1)-7),9)-19) 각각 아파트로서 거실, 주방, 욕실, 현관, 보일러실 등으로 이용중임.
감정평가 요점 — 설비내역 (#5)
위생 및 급·배수설비 되어 있으며 도시가스에 의한 난방설비, 승강기설비, 화재탐지설비, 소화설비, 지하주차장시설 등 되어 있음.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#6)
인접지와 등고 평탄한 세장형의 토지로서 "주상용 건부지"로 이용중임.
감정평가 요점 — 설비내역 (#7)
남측으로 노폭 약 8미터의 아스팔트 포장도로와 접함.
감정평가 요점 — 토지이용계획 및 제한상태 (#8)
일반상업지역, 소로2류(폭 8m-10m)(국지도로)(접합), 가축사육제한구역(2019-12-06)(전부제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>, 비행안전제3구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 성장관리권역<수도권정비계획법>, 중점경관관리구역임.
감정평가 요점 — 공부와의 차이 (#9)
없음.
감정평가 요점 — 기타참고사항(임대관례 및 기타) (#10)
임대미상임.
건물 상세정보
사용승인
2013년
13년차
구조
철근콘크리트구조
연면적
5834㎡
에너지등급
0
층수
지상8/지하1
세대수
112
엘리베이터
2대
건폐/용적률
72.25% / 367.58%
공시가격 비교
| 기준연도 | 2025년 |
|---|---|
| 공시가격 | 53,600,000원 |
가격 비교
토지정보
용도지역 · 지구
성장관리권역
일반상업지역
준주거지역
도시지역
소로2류(폭 8m~10m)
규제사항
비행안전제3구역(전술)
토지거래계약에관한허가구역
지구단위계획구역
가축사육제한구역
중점경관관리구역
개별공시지가
| 2025년 | 3,167,000원/㎡ (일반) |
|---|
학군정보 1개교
__none__ 1
__none__
주변 편의시설 반경 500m · 5개
기타 편의시설 5
청솔광고기획
경기도 오산시 오산동 816-129
서울인쇄
경기도 오산시 오산동 886-8
워디
경기도 오산시 오산동 883-2
두꺼비숯불생갈비
경기도 오산시 오산동 540-12
포시즌고시텔
경기도 오산시 오산동 882-1
경기도 아파트 매매지수
146.4
2026.01 기준 (2017.11=100)
140
141
141
141
142
142
142
143
144
144
145
146
출처: 한국부동산원
입지 종합 평가
B
70 점 / 100
교통
85
오 산역 135m · 버스정류장 300m내 15개
학군
80
초 성산초등학교 634m · 중 오산원일중학교 696m · 고 운암고등학교 634m · 1km내 7개교
생활환경
45
편의시설 5개 · 원동어린이공원 380m
건물
75
13년차 · 엘리베이터 2대 · 112세대
안전
70
경기 오산시 범죄 8,246건 (보통)
개발환경
65
지구단위계획
사건상세조회
| 사건번호 | 2024타경62334 | 사건명 | 부동산강제경매 |
|---|---|---|---|
| 접수일자 | 2024.03.25 | 개시결정일자 | 2024.04.05 |
| 담당계 |
수원지방법원
| 경매5계
전화: (031)210-1265 | 집행관사무소: 031-213-4500 |
||
| 청구금액 | 8,723만원 | 사건항고/정지 | - |
| 배당요구종기 | 2024.06.21 | 종국결과 | 미종국 |
| 기일 | 기일종류 | 기일장소 | 최저매각가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 97,000,000원 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 67,900,000원 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 47,530,000원 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 33,271,000원 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 23,290,000원 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 16,303,000원 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 11,412,000원 |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 97,000,000원 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 67,900,000원 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 47,530,000원 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 33,271,000원 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 23,290,000원 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 16,303,000원 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 11,412,000원 |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 77,000,000원 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 53,900,000원 |
| 2026.02.19(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - |
| 2026.03.30(16:00) | 대금지급기한 | 광교 신청사 2층 집행과 경매5계 | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 74,000,000원 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 51,800,000원 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 36,260,000원 |
| 2026.04.21(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 25,382,000원 |
| 2026.05.27(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 17,767,000원 |
| 2026.07.03(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 12,437,000원 |
| 2026.08.14(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 8,706,000원 |
| 2026.08.21(16:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제102호 법정 | - |
| 2026.01.07(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 102,000,000원 |
| 2026.02.09(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 71,400,000원 |
| 2026.03.20(10:00) | 매각기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | 49,980,000원 |
| 2026.03.27(14:00) | 매각결정기일 | 광교 신청사 제101호 법정 | - |
